| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 34.4208, -119.6982 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 93101 | Santa Barbara County |
| 93102 | Santa Barbara County |
| 93103 | Santa Barbara County |
| 93105 | Santa Barbara County |
| 93106 | Santa Barbara County |
| 93107 | Santa Barbara County |
| 93108 | Santa Barbara County |
| 93109 | Santa Barbara County |
| 93110 | Santa Barbara County |
| 93111 | Santa Barbara County |
| 93120 | Santa Barbara County |
| 93121 | Santa Barbara County |
| 93130 | Santa Barbara County |
| 93140 | Santa Barbara County |
| 93150 | Santa Barbara County |
| 93160 | Santa Barbara County |
| 93190 | Santa Barbara County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Summerland | 93067 | 9 km |
| Goleta | 93116, 93117, 93118, 93199 | 12 km |
| Carpinteria | 93013, 93014 | 17 km |
| Oak View | 93022 | 37 km |
| Ventura | 93001, 93002, 93003, 93004 … | 40 km |
| Ojai | 93023, 93024 | 41 km |
| Santa Ynez | 93460 | 41 km |
| Los Olivos | 93441 | 47 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities