| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 38.8550, -104.9058 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cascade | 80809 | 7 km |
| Colorado Springs | 80901, 80902, 80903, 80904 … | 8 km |
| Woodland Park | 80863, 80866 | 21 km |
| Cripple Creek | 80813 | 21 km |
| Fountain | 80817 | 25 km |
| Monument | 80132 | 28 km |
| Palmer Lake | 80133 | 30 km |
| Florissant | 80816 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities