| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 38.9969, -105.0623 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 80863 | Teller County |
| 80866 | Teller County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cascade | 80809 | 14 km |
| Palmer Lake | 80133 | 19 km |
| Cripple Creek | 80813 | 20 km |
| Manitou Springs | 80829 | 21 km |
| Monument | 80132 | 21 km |
| Florissant | 80816 | 27 km |
| Colorado Springs | 80901, 80902, 80903, 80904 … | 28 km |
| Larkspur | 80118 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities