| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 39.7028, -106.6786 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edwards | 81632 | 9 km |
| Eagle | 81631 | 10 km |
| Avon | 81620 | 16 km |
| Gypsum | 81637 | 25 km |
| Burns | 80426 | 26 km |
| Minturn | 81645 | 26 km |
| Vail | 81657, 81658 | 31 km |
| Meredith | 81642 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities