| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 39.5929, -75.6515 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 19720 | New Castle County |
| 19721 | New Castle County |
| 19726 | New Castle County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bear | 19701 | 3 km |
| Kirkwood | 19708 | 4 km |
| Delaware City | 19706 | 5 km |
| Middletown | 19709 | 13 km |
| Newark | 19702, 19711, 19712, 19713 … | 13 km |
| Pennsville | 08070 | 13 km |
| Odessa | 19730 | 15 km |
| Elkton | 21921, 21922 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities