| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 30.8464, -85.6900 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Noma | 32452 | 17 km |
| Caryville | 32427 | 18 km |
| Graceville | 32440 | 20 km |
| Chipley | 32428 | 20 km |
| Westville | 32464 | 22 km |
| Vernon | 32462 | 25 km |
| Wausau | 32463 | 26 km |
| Hartford | 36344 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities