| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 29.5740, -82.1056 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Melrose | 32666 | 19 km |
| Orange Lake | 32681 | 20 km |
| Citra | 32113 | 20 km |
| Interlachen | 32148, 32149 | 22 km |
| Waldo | 32694 | 24 km |
| Lake Geneva | 32160 | 24 km |
| Gainesville | 32601, 32602, 32603, 32604 … | 27 km |
| Keystone Heights | 32656 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities