| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 34.1200, -84.7570 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cartersville | 30120, 30121 | 9 km |
| Acworth | 30101, 30102 | 11 km |
| Cassville | 30123 | 16 km |
| Kennesaw | 30144, 30152, 30156, 30160 … | 17 km |
| Taylorsville | 30178 | 20 km |
| Woodstock | 30188, 30189 | 23 km |
| Dallas | 30132, 30157 | 24 km |
| Powder Springs | 30127 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities