| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.4719, -84.5914 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Peachtree City | 30269, 30270, 31169 | 9 km |
| Sharpsburg | 30277 | 10 km |
| Palmetto | 30268 | 10 km |
| Fayetteville | 30214, 30215 | 10 km |
| Fairburn | 30213 | 10 km |
| Union City | 30291 | 13 km |
| Red Oak | 30272 | 18 km |
| Riverdale | 30274, 30296 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities