| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.5531, -84.4003 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 30274 | Clayton County |
| 30296 | Clayton County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jonesboro | 30236, 30237, 30238 | 5 km |
| Forest Park | 30297, 30298 | 7 km |
| Morrow | 30260, 30287 | 8 km |
| Conley | 30288 | 11 km |
| Fayetteville | 30214, 30215 | 12 km |
| Red Oak | 30272 | 13 km |
| Union City | 30291 | 14 km |
| Lovejoy | 30250 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities