| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.5849, -84.3247 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 30260 | Clayton County |
| 30287 | Clayton County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Forest Park | 30297, 30298 | 5 km |
| Conley | 30288 | 6 km |
| Jonesboro | 30236, 30237, 30238 | 7 km |
| Riverdale | 30274, 30296 | 8 km |
| Stockbridge | 30281 | 10 km |
| Lovejoy | 30250 | 16 km |
| Red Oak | 30272 | 18 km |
| Lithonia | 30038, 30058 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities