| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.4429, -84.3136 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hampton | 30228 | 4 km |
| Jonesboro | 30236, 30237, 30238 | 10 km |
| Riverdale | 30274, 30296 | 15 km |
| Fayetteville | 30214, 30215 | 16 km |
| Morrow | 30260, 30287 | 16 km |
| Stockbridge | 30281 | 16 km |
| Experiment | 30212 | 18 km |
| Forest Park | 30297, 30298 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities