| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.8511, -93.6200 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Alexander | 50420 | 15 km |
| Clarion | 50525, 50526 | 16 km |
| Galt | 50101 | 18 km |
| Thornton | 50479 | 22 km |
| Latimer | 50452 | 24 km |
| Garner | 50438 | 29 km |
| Britt | 50423 | 30 km |
| Eagle Grove | 50533 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities