| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.1690, -92.3187 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Buckingham | 50612 | 12 km |
| Garrison | 52229 | 13 km |
| Traer | 50675 | 14 km |
| Keystone | 52249 | 19 km |
| La Porte City | 50651 | 22 km |
| Hudson | 50643 | 27 km |
| Vinton | 52349 | 27 km |
| Toledo | 52342 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities