| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.8496, -91.4143 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Volga | 52077 | 12 km |
| Farmersburg | 52047 | 13 km |
| Postville | 52162 | 20 km |
| Wadena | 52169 | 20 km |
| Monona | 52159 | 21 km |
| Strawberry Point | 52076 | 21 km |
| Edgewood | 52042 | 22 km |
| Elgin | 52141 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities