| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.9522, -91.3390 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Monona | 52159 | 10 km |
| Elkader | 52043 | 13 km |
| Marquette | 52158 | 15 km |
| Postville | 52162 | 18 km |
| Prairie Du Chien | 53821 | 21 km |
| Bagley | 53801 | 22 km |
| Volga | 52077 | 24 km |
| Elgin | 52141 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities