| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 43.0426, -91.1193 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marquette | 52158 | 6 km |
| Bagley | 53801 | 14 km |
| Eastman | 54626 | 19 km |
| Farmersburg | 52047 | 21 km |
| Mount Hope | 53816 | 22 km |
| Monona | 52159 | 22 km |
| Waterville | 52170 | 23 km |
| Bloomington | 53804 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities