| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.0296, -94.2336 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beaver | 50031 | 8 km |
| Dana | 50064 | 9 km |
| Jefferson | 50129 | 13 km |
| Cooper | 50059 | 14 km |
| Ogden | 50212 | 19 km |
| Dawson | 50066 | 22 km |
| Jamaica | 50128 | 22 km |
| Perry | 50220 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities