| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.8397, -94.1022 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dawson | 50066 | 10 km |
| Woodward | 50276 | 16 km |
| Jamaica | 50128 | 18 km |
| Dallas Center | 50063 | 20 km |
| Yale | 50277 | 22 km |
| Madrid | 50156 | 22 km |
| Beaver | 50031 | 22 km |
| Ogden | 50212 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities