| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.6862, -93.9707 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Adel | 50003 | 9 km |
| Waukee | 50263 | 14 km |
| Granger | 50109 | 15 km |
| Grimes | 50111 | 16 km |
| Woodward | 50276 | 18 km |
| De Soto | 50069 | 19 km |
| Booneville | 50038 | 19 km |
| Perry | 50220 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities