| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.6221, -94.0380 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dallas Center | 50063 | 9 km |
| De Soto | 50069 | 11 km |
| Redfield | 50233 | 13 km |
| Waukee | 50263 | 15 km |
| Booneville | 50038 | 17 km |
| Linden | 50146 | 17 km |
| Earlham | 50072 | 18 km |
| Dexter | 50070 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities