| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.4709, -94.1294 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dexter | 50070 | 9 km |
| De Soto | 50069 | 10 km |
| Redfield | 50233 | 14 km |
| Stuart | 50250 | 16 km |
| Van Meter | 50261 | 17 km |
| Winterset | 50273 | 18 km |
| Adel | 50003 | 18 km |
| Linden | 50146 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities