| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.4699, -93.9207 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Booneville | 50038 | 7 km |
| De Soto | 50069 | 11 km |
| Patterson | 50218 | 14 km |
| Cumming | 50061 | 14 km |
| Waukee | 50263 | 15 km |
| Winterset | 50273 | 16 km |
| Earlham | 50072 | 17 km |
| West Des Moines | 50265, 50266 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities