| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.3499, -93.8803 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saint Charles | 50240 | 8 km |
| Winterset | 50273 | 11 km |
| Saint Marys | 50241 | 13 km |
| Van Meter | 50261 | 14 km |
| Truro | 50257 | 16 km |
| Cumming | 50061 | 18 km |
| Booneville | 50038 | 19 km |
| De Soto | 50069 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities