| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.5873, -94.1897 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Linden | 50146 | 7 km |
| Dexter | 50070 | 8 km |
| Adel | 50003 | 13 km |
| Earlham | 50072 | 14 km |
| Stuart | 50250 | 14 km |
| De Soto | 50069 | 15 km |
| Panora | 50216 | 19 km |
| Dallas Center | 50063 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities