| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.6967, -94.3606 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Yale | 50277 | 9 km |
| Guthrie Center | 50115 | 11 km |
| Linden | 50146 | 12 km |
| Jamaica | 50128 | 16 km |
| Bagley | 50026 | 17 km |
| Redfield | 50233 | 19 km |
| Dawson | 50066 | 19 km |
| Stuart | 50250 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities