| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 40.8372, -91.7119 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Salem | 52649 | 7 km |
| Houghton | 52631 | 11 km |
| Rome | 52642 | 16 km |
| Saint Paul | 52657 | 18 km |
| Mount Pleasant | 52641 | 19 km |
| Birmingham | 52535 | 21 km |
| Farmington | 52626 | 22 km |
| Keosauqua | 52565 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities