| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 40.7700, -91.6138 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saint Paul | 52657 | 8 km |
| Salem | 52649 | 10 km |
| Hillsboro | 52630 | 11 km |
| West Point | 52656 | 16 km |
| Farmington | 52626 | 18 km |
| Mount Pleasant | 52641 | 22 km |
| Denmark | 52624 | 23 km |
| Rome | 52642 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities