| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.7751, -95.1919 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Defiance | 51527 | 14 km |
| Aspinwall | 51432 | 16 km |
| Westphalia | 51578 | 18 km |
| Manning | 51455 | 19 km |
| Gray | 50110 | 19 km |
| Audubon | 50025 | 23 km |
| Panama | 51562 | 25 km |
| Templeton | 51463 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities