| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 46.8996, -116.8287 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Harvard | 83834 | 10 km |
| Viola | 83872 | 12 km |
| Troy | 83871 | 18 km |
| Palouse | 99161 | 20 km |
| Moscow | 83843, 83844 | 22 km |
| Garfield | 99130 | 27 km |
| Farmington | 99128 | 28 km |
| Pullman | 99163, 99164 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities