| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 40.8023, -90.4009 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saint Augustine | 61474 | 8 km |
| Berwick | 61417 | 9 km |
| Cameron | 61423 | 13 km |
| Knoxville | 61448 | 15 km |
| Avon | 61415 | 17 km |
| Galesburg | 61401, 61402 | 17 km |
| Prairie City | 61470 | 21 km |
| Roseville | 61473 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities