| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 41.6582, -87.6795 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Robbins | 60472 | 3 km |
| Posen | 60469 | 3 km |
| Riverdale | 60827 | 4 km |
| Alsip | 60803 | 5 km |
| Crestwood | 60418 | 5 km |
| Midlothian | 60445 | 5 km |
| Harvey | 60426 | 6 km |
| Markham | 60428 | 7 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities