| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 38.7609, -89.9706 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edwardsville | 62025, 62026 | 5 km |
| Maryville | 62062 | 5 km |
| Collinsville | 62234 | 9 km |
| Troy | 62294 | 10 km |
| South Roxana | 62087 | 10 km |
| Granite City | 62040 | 13 km |
| Hartford | 62048 | 13 km |
| Roxana | 62084 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities