| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.4227, -88.6048 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Capron | 61012 | 12 km |
| Walworth | 53184 | 12 km |
| Fontana | 53125 | 14 km |
| Sharon | 53585 | 15 km |
| Hebron | 60034 | 16 km |
| Woodstock | 60098 | 17 km |
| Williams Bay | 53191 | 18 km |
| Marengo | 60152 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities