| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.2636, -88.0048 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Vernon Hills | 60061 | 5 km |
| Libertyville | 60048 | 5 km |
| Lake Zurich | 60047 | 8 km |
| Lincolnshire | 60069 | 10 km |
| Wauconda | 60084 | 11 km |
| Grayslake | 60030 | 11 km |
| Buffalo Grove | 60089 | 12 km |
| Lake Bluff | 60044 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities