| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 39.1243, -85.8153 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jonesville | 47247 | 10 km |
| Columbus | 47201, 47202, 47203 | 13 km |
| Hayden | 47245 | 17 km |
| Hartsville | 47244 | 19 km |
| Seymour | 47274 | 19 km |
| Hope | 47246 | 20 km |
| Westport | 47283 | 21 km |
| Cortland | 47228 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities