| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 38.0624, -87.2452 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 47629 | Warrick County |
| 47630 | Warrick County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Boonville | 47601 | 2 km |
| Chandler | 47610 | 12 km |
| Richland | 47634 | 17 km |
| Hatfield | 47617 | 18 km |
| Spurgeon | 47584 | 21 km |
| Lincoln City | 47552 | 23 km |
| Dale | 47523 | 24 km |
| Rockport | 47635 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities