| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 40.2817, -86.0433 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hobbs | 46047 | 8 km |
| Atlanta | 46031 | 8 km |
| Arcadia | 46030 | 12 km |
| Sharpsville | 46068 | 12 km |
| Hemlock | 46937 | 15 km |
| Cicero | 46034 | 17 km |
| Elwood | 46036 | 17 km |
| Kokomo | 46901, 46902, 46903, 46904 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities