| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 38.9645, -95.9172 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Auburn | 66402 | 10 km |
| Silver Lake | 66539 | 17 km |
| Wakarusa | 66546 | 20 km |
| Rossville | 66533 | 20 km |
| Topeka | 66601, 66603, 66604, 66605 … | 23 km |
| Burlingame | 66413 | 23 km |
| Scranton | 66537 | 24 km |
| Carbondale | 66414 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities