| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 39.1451, -95.9553 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Silver Lake | 66539 | 9 km |
| Saint Marys | 66536 | 11 km |
| Emmett | 66422 | 20 km |
| Dover | 66420 | 20 km |
| Topeka | 66601, 66603, 66604, 66605 … | 26 km |
| Auburn | 66402 | 28 km |
| Wamego | 66547 | 32 km |
| Wakarusa | 66546 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities