| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 39.1987, -96.0683 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rossville | 66533 | 11 km |
| Emmett | 66422 | 12 km |
| Silver Lake | 66539 | 21 km |
| Wamego | 66547 | 21 km |
| Dover | 66420 | 29 km |
| Saint George | 66535 | 32 km |
| Topeka | 66601, 66603, 66604, 66605 … | 38 km |
| Auburn | 66402 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities