| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.6690, -86.0545 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Radcliff | 40159, 40160 | 9 km |
| Elizabethtown | 42701, 42702 | 16 km |
| Glendale | 42740 | 16 km |
| Custer | 40115 | 18 km |
| Sonora | 42776 | 20 km |
| Vine Grove | 40175 | 22 km |
| Hudson | 40145 | 22 km |
| Fort Knox | 40121, 40122 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities