| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 38.6910, -83.8718 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Minerva | 41062 | 4 km |
| Ripley | 45167 | 8 km |
| Aberdeen | 45101 | 10 km |
| Maysville | 41056 | 10 km |
| Washington | 41096 | 10 km |
| Germantown | 41044 | 12 km |
| Augusta | 41002 | 13 km |
| Russellville | 45168 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities