| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 38.7054, -83.9191 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dover | 41034 | 4 km |
| Augusta | 41002 | 9 km |
| Germantown | 41044 | 10 km |
| Ripley | 45167 | 10 km |
| Maysville | 41056 | 14 km |
| Aberdeen | 45101 | 14 km |
| Washington | 41096 | 14 km |
| Georgetown | 45121 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities