| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.4785, -86.9180 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beaver Dam | 42320 | 11 km |
| Dundee | 42338 | 15 km |
| Rockport | 42369 | 16 km |
| Livermore | 42352 | 18 km |
| Cromwell | 42333 | 20 km |
| Utica | 42376 | 20 km |
| Central City | 42330 | 27 km |
| Rochester | 42273 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities