| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 38.2926, -83.8929 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sharpsburg | 40374 | 9 km |
| Carlisle | 40311 | 12 km |
| Ewing | 41039 | 14 km |
| Hillsboro | 41049 | 19 km |
| Owingsville | 40360 | 20 km |
| Flemingsburg | 41041 | 22 km |
| Millersburg | 40348 | 23 km |
| North Middletown | 40357 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities