| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.3734, -84.2528 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Livingston | 40445 | 8 km |
| Mount Vernon | 40456 | 8 km |
| Brodhead | 40409 | 16 km |
| Crab Orchard | 40419 | 23 km |
| Berea | 40403, 40404 | 23 km |
| Pittsburg | 40755 | 26 km |
| Annville | 40402 | 26 km |
| London | 40741, 40742, 40743, 40744 … | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities