| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.2553, -88.2711 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hampton | 42047 | 9 km |
| Marion | 42064 | 17 km |
| Rosiclare | 62982 | 20 km |
| Fredonia | 42411 | 23 km |
| Ledbetter | 42058 | 28 km |
| Calvert City | 42029 | 28 km |
| Eddyville | 42038 | 29 km |
| Gilbertsville | 42044 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities