| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 30.4837, -90.0041 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Covington | 70433, 70434, 70435 | 9 km |
| Mandeville | 70448, 70470, 70471 | 14 km |
| Madisonville | 70447 | 18 km |
| Lacombe | 70445 | 19 km |
| Folsom | 70437 | 23 km |
| Pearl River | 70452 | 24 km |
| Picayune | 39466 | 31 km |
| Slidell | 70458, 70459, 70460, 70461 … | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities