| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 32.1378, -93.0906 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saline | 71070 | 18 km |
| Coushatta | 71019 | 21 km |
| Taylor | 71080 | 25 km |
| Jamestown | 71045 | 26 km |
| Campti | 71411 | 27 km |
| Ringgold | 71068 | 29 km |
| Clarence | 71414 | 36 km |
| Heflin | 71039 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities